Geschäftsstelle: | Stadthaus |
---|---|
Anschrift: | Römerstr. 102 68623 Lampertheim |
Anzahl Mitglieder: | 20, alle stimmberechtigt. |
---|---|
Kommissionsvorsitzender: | Herr Gottlieb Ohl |
Termine: | Sitzungstermine |
Fraktion | Name | Funktion | Hinweis |
---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschland (5) | Herr Marius Schmidt | Erster Stadtrat | |
Frau Silke-Christina Lüderwald | Stadträtin | ||
Frau Saskia Kern | Stadtverordnete | ||
Frau Bärbel Kronauer | Stadtverordnete | ||
Frau Lydia Winter | Stadtverordnete | ||
Christdemokratische Union (3) | Herr Werner Hofmann | Stadtrat | |
Frau Margareta Hofmann | Stadtverordnete | ||
Herr Alexander Scholl | Stadtverordneter | ||
Freie Demokratische Partei (3) | Herr Gottlieb Ohl | Kommissionsvorsitzender | |
Herr Andreas Beth | Stadtrat | ||
Frau Melanie Krämer-Gerlich | Stadtverordnete | ||
Bündnis 90 Die Grünen (2) | Herr Jürgen W. Meyer | Stadtrat | |
Frau Marilyn Menger | Stadtverordnete | ||
Bürgerkammer Rosengarten (1) | Herr Oliver Schmitt | Sachkundiger Einwohner | |
Fraktionslos (7) | Herr Martin Härtel | Sachkundiger Einwohner | |
Frau Ulrike Hofmeister-Knaup | Sachkundige Einwohnerin | ||
Frau Margit Karb | Sachkundige Einwohnerin | ||
Herr Kurt Muntermann | Sachkundiger Einwohner | ||
Frau Constanze Nickel | Sachkundige Einwohnerin | ||
Frau Simone Schmidt | Sachkundige Einwohnerin | ||
Herr Holger Schneibel | Sachkundiger Einwohner | OHNE STIMMRECHT |
© Copyright Stadt Lampertheim