| Geschäftsstelle: | Stadthaus |
|---|---|
| Anschrift: | Römerstr. 102 68623 Lampertheim |
| Anzahl Mitglieder: | 19, davon 18 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Kommissionsvorsitzender: | Herr Jürgen W. Meyer |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschland (4) | Herr Marius Schmidt | Erster Stadtrat | |
| Frau Saskia Kern | Stadtverordnete | ||
| Frau Bärbel Kronauer | Stadtverordnete | ||
| Frau Lydia Winter | Stadtverordnete | ||
| Christdemokratische Union (3) | Herr Werner Hofmann | Stadtrat | |
| Frau Margareta Hofmann | Stadtverordnete | ||
| Herr Alexander Scholl | Stadtverordneter | ||
| Freie Demokratische Partei (2) | Herr Helmut Hummel | Stadtrat | |
| Frau Melanie Krämer-Gerlich | Stadtverordnete | ||
| Bündnis 90 Die Grünen (2) | Herr Jürgen W. Meyer | Kommissionsvorsitzender | |
| Herrn Michael Aberle | Stadtverordneter | ||
| Bürgerkammer Rosengarten (1) | Herr Oliver Schmitt | Sachkundiger Einwohner | |
| Fraktionslos (6) | Herr Martin Härtel | Sachkundiger Einwohner | |
| Frau Ulrike Hofmeister-Knaup | Sachkundige Einwohnerin | ||
| Herr Kurt Muntermann | Sachkundiger Einwohner | ||
| Frau Constanze Nickel | Sachkundige Einwohnerin | ||
| Frau Simone Schmidt | Sachkundige Einwohnerin | ||
| Herr Holger Schneibel | Sachkundiger Einwohner | OHNE STIMMRECHT |
© Copyright Stadt Lampertheim