Diese Übersicht enthält alle terminierten Gremiensitzungen. Die führenden Symbole verweisen auf vorhandene Tagesordnungen mit Einladungen bzw. Niederschriften.
Aktuelles Jahr | Jan - Feb - Mrz - Apr - Mai - Jun - Jul - Aug - Sep - Okt - Nov - Dez | Aktuell| Termin | Sitzung | Ort | |
|---|---|---|---|
| Mo, 19.10.2026 15:00 Uhr | Magistrat der Stadt Lampertheim, 13. Sitzung | Stadthaus 68623 Lampertheim Magistratsraum |
|
| Mo, 26.10.2026 15:00 Uhr | Magistrat der Stadt Lampertheim, 14. Sitzung | Stadthaus 68623 Lampertheim Magistratsraum |
| Termin | Sitzung | Ort | |
|---|---|---|---|
| Mo, 02.11.2026 15:00 Uhr | Magistrat der Stadt Lampertheim, 15. Sitzung | Stadthaus 68623 Lampertheim Magistratsraum |
|
| Mo, 09.11.2026 15:00 Uhr | Magistrat der Stadt Lampertheim, 16. Sitzung | Stadthaus 68623 Lampertheim Magistratsraum |
|
| Di, 17.11.2026 15:00 Uhr | Magistrat der Stadt Lampertheim, 17. Sitzung, Achtung Sitzung findet dienstags statt | Stadthaus 68623 Lampertheim Magistratsraum |
|
| Mo, 23.11.2026 15:00 Uhr | Magistrat der Stadt Lampertheim, 18. Sitzung | Stadthaus 68623 Lampertheim Magistratsraum |
|
| Mo, 30.11.2026 15:00 Uhr | Magistrat der Stadt Lampertheim, 19. Sitzung | Stadthaus 68623 Lampertheim Magistratsraum |
| Termin | Sitzung | Ort | |
|---|---|---|---|
| Mo, 07.12.2026 15:00 Uhr | Magistrat der Stadt Lampertheim, 20. Sitzung | Stadthaus 68623 Lampertheim Magistratsraum |
© Copyright Stadt Lampertheim