Herr Bürgermeister Jochen Achenbach
Bügermeister
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Anredetitel: | Bürgermeister |
Name: | Jochen Achenbach |
Anschrift: | Landgrafenstr. 11 35216 Biedenkopf |
Partei: | CDU |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union | stellv. Fraktionsvorsitzender | 01.04.2021 | 20.09.2022 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtverordnetenversammlung | Stadtverordneter | 01.04.2021 | 20.09.2022 |
Haupt- und Finanzausschuss | Ausschussmitglied | 01.04.2021 | 20.09.2022 |
Magistrat | Bürgermeister | 08.01.2023 | |
Integrationskommission | Vorsitzender der Kommission | 14.02.2023 | 29.09.2023 |
Integrationskommission | Vorsitzender der Kommission | 30.09.2023 | |
Kommission für Freizeit, Erholung und Kultur | Vorsitzender der Kommission | 08.01.2023 | |
Kommission für Freizeit, Erholung und Kultur | Mitglied der Kommission (Stadtverordneter) | 10.01.2022 | 20.09.2022 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |