Sitzungen
Diese Übersicht enthält alle terminierten Gremiensitzungen. Die führenden Symbole verweisen auf vorhandene Tagesordnungen mit Einladungen bzw. Niederschriften.
Aktuelles Jahr | Jan - Feb - Mrz - - Mai - Jun - Jul - - Sep - - Nov - Dez | Aktuell| Termin | Sitzung | Ort | |
|---|---|---|---|
| Mo, 19.01.2026 19:00 Uhr | Haupt- und Finanzausschuss, 37. Sitzung | Stadthaus 35066 Frankenberg (Eder) Magistratssitzungszimmer |
|
| Di, 20.01.2026 19:30 Uhr | Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur und Ehrenamt, 9. Sitzung | Stadthaus 35066 Frankenberg (Eder) Magistratssitzungszimmer |
|
| Mi, 21.01.2026 17:00 Uhr | Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitales, 13. Sitzung | Stadthaus 35066 Frankenberg (Eder) Magistratssitzungszimmer |
|
| Mi, 21.01.2026 19:00 Uhr | Bau-, Umwelt- und Energieausschuss, 27. Sitzung | Stadthaus 35066 Frankenberg (Eder) Magistratssitzungszimmer |
|
| Do, 22.01.2026 19:00 Uhr | Stadtverordnetenversammlung, 36. Sitzung | Dorfgemeinschaftshaus Haubern 35066 Frankenberg (Eder) Saal |
| Termin | Sitzung | Ort | |
|---|---|---|---|
| Do, 12.02.2026 19:00 Uhr | Ortsbeirat Rengershausen, 11. Sitzung | Gasthaus "Nuhnetal" 35066 Frankenberg (Eder) Saal |
|
| Mo, 16.02.2026 19:00 Uhr | Haupt- und Finanzausschuss, 38. Sitzung | Stadthaus 35066 Frankenberg (Eder) Magistratssitzungszimmer |
|
| Di, 17.02.2026 19:30 Uhr | Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur und Ehrenamt, 10. Sitzung | Stadthaus 35066 Frankenberg (Eder) Magistratssitzungszimmer |
|
| Mi, 18.02.2026 17:00 Uhr | Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitales, 14. Sitzung | Stadthaus 35066 Frankenberg (Eder) Magistratssitzungszimmer |
|
| Mi, 18.02.2026 19:00 Uhr | Bau-, Umwelt- und Energieausschuss, 28. Sitzung | Stadthaus 35066 Frankenberg (Eder) Magistratssitzungszimmer |
|
| Mo, 23.02.2026 19:00 Uhr | Haupt- und Finanzausschuss, 39. Sitzung | Stadthaus 35066 Frankenberg (Eder) Magistratssitzungszimmer |
|
| Do, 26.02.2026 19:00 Uhr | Stadtverordnetenversammlung, 37. Sitzung | Sonstige Sonstige |
