Sie sehen nachstehend alle veröffentlichten Ämter mit Fachbereich.
Nr. | Bezeichnung | Leiter | Telefon | Telefax | |
---|---|---|---|---|---|
Dez. I | Bürgermeister | Herr Gottfried Störmer | 06206 - 935250 | 06206 - 935297 | |
Dez. II | Erster Stadtrat | Herr Marius Schmidt | 06206 -935265 | 06206 - 935234 | |
FB 10 | Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen | Herr Ralf Mueller | 06206/935-386 | 06206 935-350 | |
FB 20 | Finanzen | Herr Gregor Ruh | 06206 - 935277 | 06206 - 935239 | |
FB 30 | Verkehr, Sicherheit und Ordnung | Herr Florian Müller | 06206 - 935271 | 06206 - 935330 | |
FB 40 | Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing | Herr Dirk Eichenauer | 06206 - 935233 | 06206 - 935316 | |
FB 50 | Frühkindliche Bildung | Herr Michael Harres | 06206 - 935446 | 06206 - 935365 | |
FB 60 | Bauen und Umwelt | Frau Anne Wicke | 06206 - 935273 | 06206 - 935400 | |
FB 65 | Immobilienmanagement | Dietmar Lidtke | 06206 - 935255 | 06206 - 935465 | |
FB 70 | Technische Betriebsdienste | Frau Sabine Vilgis | 06206 - 94990-25 | 06206 - 94990-92 | |
StSt I | Büro Bürgermeister | Frau Jasmin Seiler | 06206 - 935346 | 06206 -935297 |
© Copyright Stadt Lampertheim