Diese Übersicht enthält alle zurzeit aktiven Gremien.
Über die markierten Titel der Überschrift können Sie die einzelnen Informationsspalten auf- und absteigend sortieren.
Gremium | Mitglieder |
---|---|
Stadtverordnetenversammlung | 45 |
Haupt- und Finanzausschuss | 11 |
Umwelt-, Mobilität- und Energieausschuss | 9 |
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | 9 |
Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss | 11 |
Akteneinsichtsausschuss | 11 |
Gremium | Mitglieder |
---|---|
Magistrat der Stadt Lampertheim | 14 |
Kulturkommission | 19 |
Sportkommission | 20 |
Integrationskommission | 14 |
Verkehrskommission | 19 |
Gremium | Mitglieder |
---|---|
Bürgerversammlung | 0 |
Waldbegehung | 90 |
© Copyright Stadt Lampertheim