Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Frau |
|---|---|
| Name: | Christiane Krotz |
| Anschrift: | 68623 Lampertheim |
| Partei: | SPD |
| Fraktion | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschland | Fraktionsmitglied | 01.04.2021 |
| Gremium | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Stadtverordnetenversammlung | Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin | 20.05.2021 |
| Integrationskommission | Fraktionsmitglied | 07.05.2021 |
| Waldbegehung | Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin | 27.04.2021 |
© Copyright Stadt Lampertheim