Geschäftsstelle: | Stadthaus |
---|---|
Anschrift: | Römerstr. 102 68623 Lampertheim |
Anzahl Mitglieder: | 90, davon 45 stimmberechtigt. |
---|---|
Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Franz Korb |
Bürgermeister: | Herr Gottfried Störmer |
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Helmut Hummel |
Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin: | Frau Christiane Krotz |
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Helmut Rinkel |
Termine: | Sitzungstermine |
Fraktion | Name | Funktion |
---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschland (18) | Frau Christiane Krotz | Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin |
Herr Karl Heinz Berg | Stadtverordneter | |
Frau Carola Biehal | Stadtverordnete | |
Frau Petra Brandt | Stadtverordnete | |
Herr Peter Horstfeld | Stadtverordneter | |
Frau Saskia Kern | Stadtverordnete | |
Frau Beate Maria Kettler | Stadtverordnete | |
Herr Jens Klingler | Stadtverordneter | |
Frau Bärbel Kronauer | Stadtverordnete | |
Herr Robert Lenhardt | Stadtverordneter | |
Herrn Dominik Ofenloch | Stadtverordneter | |
Herr Noah Siegler | Stadtverordneter | |
Frau Lara Strubel | Stadtverordnete | |
Frau Lydia Winter | Stadtverordnete | |
Herr Marius Schmidt | Erster Stadtrat | |
Herr Uwe Häußler | Stadtrat | |
Herr Hans Schlatter | Stadtrat | |
Herr Joachim Stumpf | Stadtrat | |
Christdemokratische Union (16) | Herr Franz Korb | Stadtverordnetenvorsteher |
Herr Martin Bär | Stadtverordneter | |
Frau Lisa Galvagno | Stadtverordnete | |
Herr Nunzio Galvagno | Stadtverordneter | |
Herrn Dr. Stefan Griesheimer | Stadtverordneter | |
Herr Björn Hedderich | Stadtverordneter | |
Frau Julia Hinz | Stadtverordnete | |
Frau Margareta Hofmann | Stadtverordnete | |
Herr Marco Werner Knecht | Stadtverordneter | |
Herr Alexander Rank | Stadtverordneter | |
Herr Alexander Scholl | Stadtverordneter | |
Herr Edwin Stöwesand | Stadtverordneter | |
Herr Armin Süss | Stadtverordneter | |
Herrn Torsten Volkert | Stadtverordneter | |
Herr Werner Hofmann | Stadtrat | |
Herr Bernhard Hossner | Stadtrat | |
Freie Demokratische Partei (6) | Herr Helmut Hummel | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher |
Herr Thomas Bittner | Stadtverordneter | |
Herr Dr. Gernot Diehlmann | Stadtverordneter | |
Frau Melanie Krämer-Gerlich | Stadtverordnete | |
Frau Stefanie Teufel | Stadtverordnete | |
Herr Andreas Beth | Stadtrat | |
Bündnis 90 Die Grünen (10) | Herr Helmut Rinkel | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher |
Herrn Michael Aberle | Stadtverordneter | |
Frau Iris Henkelmann | Stadtverordnete | |
Frau Marilyn Menger | Stadtverordnete | |
Frau Mirja Mietzker-Becker | Stadtverordnete | |
Herr Alexander Morawetz | Stadtverordneter | |
Herr Stefan Nickel | Stadtverordneter | |
Herr Gregor Simon | Stadtverordneter | |
Herr Jürgen W. Meyer | Stadtrat | |
Herr Daniel Schaefer | Stadtrat | |
unabhängig (1) | Herr Gottfried Störmer | Bürgermeister |
© Copyright Stadt Lampertheim