| Geschäftsstelle: | Stadthaus |
|---|---|
| Anschrift: | Römerstr. 102 68623 Lampertheim |
| Anzahl Mitglieder: | 90, davon 45 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Franz Korb |
| Bürgermeister: | Herr Alexander Scholl |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschland (10) | Herr Karl Heinz Berg | Stadtverordneter |
| Frau Carola Biehal | Stadtverordnete | |
| Herr Peter Horstfeld | Stadtverordneter | |
| Frau Saskia Kern | Stadtverordnete | |
| Frau Beate Maria Kettler | Stadtverordnete | |
| Herr Jens Klingler | Stadtverordneter | |
| Frau Lara Strubel | Stadtverordnete | |
| Frau Petra Brandt | Stadträtin | |
| Herr Uwe Häußler | Stadtrat | |
| Herr Joachim Stumpf | Stadtrat | |
| Christdemokratische Union (14) | Herr Franz Korb | Stadtverordnetenvorsteher |
| Herr Martin Bär | Stadtverordneter | |
| Frau Lisa Galvagno | Stadtverordnete | |
| Herrn Dr. Stefan Griesheimer | Stadtverordneter | |
| Herr Björn Hedderich | Stadtverordneter | |
| Frau Margareta Hofmann | Stadtverordnete | |
| Herr Marco Werner Knecht | Stadtverordneter | |
| Herr Alexander Rank | Stadtverordneter | |
| Herr Edwin Stöwesand | Stadtverordneter | |
| Herr Armin Süss | Stadtverordneter | |
| Herrn Torsten Volkert | Stadtverordneter | |
| Herr Alexander Scholl | Bürgermeister | |
| Herr Werner Hofmann | Stadtrat | |
| Herr Bernhard Hossner | Stadtrat | |
| Freie Demokratische Partei (4) | Herr Dr. Gernot Diehlmann | Stadtverordneter |
| Frau Melanie Krämer-Gerlich | Stadtverordnete | |
| Frau Stefanie Teufel | Stadtverordnete | |
| Herr Andreas Beth | Stadtrat | |
| Bündnis 90 Die Grünen (5) | Frau Iris Henkelmann | Stadtverordnete |
| Frau Mirja Mietzker | Stadtverordnete | |
| Herr Alexander Morawetz | Stadtverordneter | |
| Herr Gregor Simon | Stadtverordneter | |
| Herr Stefan Nickel | Erster Stadtrat |
© Copyright Stadt Lampertheim