| Geschäftsstelle: | Stadthaus |
|---|---|
| Anschrift: | Römerstr. 102 68623 Lampertheim |
| Anzahl Mitglieder: | 45, alle stimmberechtigt. |
|---|---|
| Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Franz Korb |
| Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Thomas Bittner |
| Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Björn Hedderich |
| Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin: | Frau Christiane Krotz |
| Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Helmut Rinkel |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschland (16) | Herr Karl Heinz Berg | Stadtverordneter |
| Frau Carola Biehal | Stadtverordnete | |
| Herr Peter Horstfeld | Stadtverordneter | |
| Frau Saskia Kern | Stadtverordnete | |
| Frau Beate Maria Kettler | Stadtverordnete | |
| Herr Jens Klingler | Stadtverordneter | |
| Frau Bärbel Kronauer | Stadtverordnete | |
| Frau Christiane Krotz | Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin | |
| Herr Robert Lenhardt | Stadtverordneter | |
| Herrn Dominik Ofenloch | Stadtverordneter | |
| Frau Steffi Reinhardt | Stadtverordnete | |
| Frau Simone Schmidt | Stadtverordnete | |
| Herr Noah Siegler | Stadtverordneter | |
| Frau Lara Strubel | Stadtverordnete | |
| Herrn Erich Thomas | Stadtverordneter | |
| Frau Lydia Winter | Stadtverordnete | |
| Christdemokratische Union (15) | Herr Franz Korb | Stadtverordnetenvorsteher |
| Herr Martin Bär | Stadtverordneter | |
| Frau Lisa Galvagno | Stadtverordnete | |
| Herrn Dr. Stefan Griesheimer | Stadtverordneter | |
| Herr Björn Hedderich | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher | |
| Frau Julia Hinz | Stadtverordnete | |
| Frau Margareta Hofmann | Stadtverordnete | |
| Herr Marco Werner Knecht | Stadtverordneter | |
| Herr Frank Nowak | Stadtverordneter | |
| Herr Andreas Ott | Stadtverordneter | |
| Herr Alexander Rank | Stadtverordneter | |
| Herrn Patrick Rupp | Stadtverordneter | |
| Herr Alexander Scholl | Stadtverordneter | |
| Herr Armin Süss | Stadtverordneter | |
| Herrn Torsten Volkert | Stadtverordneter | |
| Freie Demokratische Partei (6) | Herr Thomas Bittner | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher |
| Herr Dr. Gernot Diehlmann | Stadtverordneter | |
| Herr Martin Härtel | Stadtverordneter | |
| Frau Melanie Krämer-Gerlich | Stadtverordnete | |
| Frau Manuela Teufel | Stadtverordnete | |
| Frau Stefanie Teufel | Stadtverordnete | |
| Bündnis 90 Die Grünen (8) | Herrn Michael Aberle | Stadtverordneter |
| Frau Iris Henkelmann | Stadtverordnete | |
| Frau Marilyn Menger | Stadtverordnete | |
| Frau Mirja Mietzker | Stadtverordnete | |
| Herr Alexander Morawetz | Stadtverordneter | |
| Herr Stefan Nickel | Stadtverordneter | |
| Herr Helmut Rinkel | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher | |
| Herr Gregor Simon | Stadtverordneter |
© Copyright Stadt Lampertheim