Geschäftsstelle: | Stadthaus |
---|---|
Anschrift: | Römerstr. 102 68623 Lampertheim |
Anzahl Mitglieder: | 45, alle stimmberechtigt. |
---|---|
Stadtverordnetenvorsteherin: | Frau Brigitte Stass |
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Thomas Bittner |
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Fritz Götz |
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Karl-Heinz Horstfeld |
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Franz Korb |
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Stefan Nickel |
Termine: | Sitzungstermine |
Fraktion | Name | Funktion |
---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschland (18) | Frau Brigitte Stass | Stadtverordnetenvorsteherin |
Herr Karl Heinz Berg | Stadtverordneter | |
Frau Carola Biehal | Stadtverordnete | |
Herr Harald Eppler | Stadtverordneter | |
Herr Fritz Götz | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher | |
Herr Uwe Häußler | Stadtverordneter | |
Herr Peter Horstfeld | Stadtverordneter | |
Frau Saskia Kern | Stadtverordnete | |
Frau Bärbel Kronauer | Stadtverordnete | |
Frau Christiane Krotz | Stadtverordnete | |
Herr Robert Lenhardt | Stadtverordneter | |
Herr Steffen Lüderwald | Stadtverordneter | |
Herr Peter Neuhaus | Stadtverordneter | |
Herr Maximilian Rühl | Stadtverordneter | |
Herr Heinz-Dieter Schäfer | Stadtverordneter | |
Herr Kurt Stass | Stadtverordneter | |
Frau Lara Strubel | Stadtverordnete | |
Frau Lydia Winter | Stadtverordnete | |
Christdemokratische Union (14) | Herr Martin Bär | Stadtverordneter |
Frau Lisa Galvagno | Stadtverordnete | |
Herr Nunzio Galvagno | Stadtverordneter | |
Herr Björn Hedderich | Stadtverordneter | |
Frau Margareta Hofmann | Stadtverordnete | |
Herr Werner Hofmann | Stadtverordneter | |
Herr Marco Werner Knecht | Stadtverordneter | |
Herr Franz Korb | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher | |
Herr Frank Nowak | Stadtverordneter | |
Herr Andreas Ott | Stadtverordneter | |
Herr Alexander Scholl | Stadtverordneter | |
Herr Rainer Stöckel | Stadtverordneter | |
Herr Edwin Stöwesand | Stadtverordneter | |
Herr Armin Süss | Stadtverordneter | |
Freie Demokratische Partei (7) | Herr Dr. Carl-Michael Bergner | Stadtverordneter |
Herr Thomas Bittner | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher | |
Herr Dr. Gernot Diehlmann | Stadtverordneter | |
Herr Helmut Hummel | Stadtverordneter | |
Frau Melanie Krämer | Stadtverordnete | |
Herr Fritz Röhrenbeck | Stadtverordneter | |
Frau Stefanie Teufel | Stadtverordnete | |
Bündnis 90 Die Grünen (5) | Herr Frank Hege | Stadtverordneter |
Herr Stefan Nickel | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher | |
Herr Gregor Simon | Stadtverordneter | |
Herr Holger Steffan | Stadtverordneter | |
Herr Dieter Strassner | Stadtverordneter | |
Fraktionslos (1) | Herr Karl-Heinz Horstfeld | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher |
© Copyright Stadt Lampertheim