Geschäftsstelle: | Stadthaus |
---|---|
Anschrift: | Römerstr. 102 68623 Lampertheim |
Anzahl Mitglieder: | 45, alle stimmberechtigt. |
---|---|
Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Franz Korb |
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Thomas Bittner |
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Björn Hedderich |
Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin: | Frau Christiane Krotz |
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Helmut Rinkel |
Termine: | Sitzungstermine |
Fraktion | Name | Funktion |
---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschland (1) | Frau Lydia Winter | Stadtverordnete |
Christdemokratische Union (1) | Herrn Torsten Volkert | Stadtverordneter |
Sozialdemokratische Partei Deutschland (1) | Herrn Erich Thomas | Stadtverordneter |
Freie Demokratische Partei (2) | Frau Stefanie Teufel | Stadtverordnete |
Frau Manuela Teufel | Stadtverordnete | |
Christdemokratische Union (1) | Herr Armin Süss | Stadtverordneter |
Sozialdemokratische Partei Deutschland (1) | Frau Lara Strubel | Stadtverordnete |
Bündnis 90 Die Grünen (1) | Herr Gregor Simon | Stadtverordneter |
Sozialdemokratische Partei Deutschland (1) | Herr Noah Siegler | Stadtverordneter |
Christdemokratische Union (1) | Herr Alexander Scholl | Stadtverordneter |
Sozialdemokratische Partei Deutschland (1) | Frau Simone Schmidt | Stadtverordnete |
Christdemokratische Union (1) | Herrn Patrick Rupp | Stadtverordneter |
Bündnis 90 Die Grünen (1) | Herr Helmut Rinkel | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher |
Christdemokratische Union (1) | Herr Alexander Rank | Stadtverordneter |
Sozialdemokratische Partei Deutschland (1) | Herrn Dominik Ofenloch | Stadtverordneter |
Christdemokratische Union (1) | Herr Frank Nowak | Stadtverordneter |
Bündnis 90 Die Grünen (4) | Herr Stefan Nickel | Stadtverordneter |
Herr Alexander Morawetz | Stadtverordneter | |
Frau Mirja Mietzker-Becker | Stadtverordnete | |
Frau Marilyn Menger | Stadtverordnete | |
Sozialdemokratische Partei Deutschland (3) | Herr Robert Lenhardt | Stadtverordneter |
Frau Christiane Krotz | Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin | |
Frau Bärbel Kronauer | Stadtverordnete | |
Freie Demokratische Partei (1) | Frau Melanie Krämer-Gerlich | Stadtverordnete |
Christdemokratische Union (2) | Herr Franz Korb | Stadtverordnetenvorsteher |
Herr Marco Werner Knecht | Stadtverordneter | |
Sozialdemokratische Partei Deutschland (4) | Herr Jens Klingler | Stadtverordneter |
Frau Beate Maria Kettler | Stadtverordnete | |
Frau Saskia Kern | Stadtverordnete | |
Herr Peter Horstfeld | Stadtverordneter | |
Christdemokratische Union (2) | Frau Margareta Hofmann | Stadtverordnete |
Frau Julia Hinz | Stadtverordnete | |
Bündnis 90 Die Grünen (1) | Frau Iris Henkelmann | Stadtverordnete |
Christdemokratische Union (1) | Herr Björn Hedderich | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher |
Freie Demokratische Partei (1) | Herr Martin Härtel | Stadtverordneter |
Christdemokratische Union (3) | Herrn Dr. Stefan Griesheimer | Stadtverordneter |
Herr Nunzio Galvagno | Stadtverordneter | |
Frau Lisa Galvagno | Stadtverordnete | |
Freie Demokratische Partei (1) | Herr Dr. Gernot Diehlmann | Stadtverordneter |
Sozialdemokratische Partei Deutschland (1) | Frau Petra Brandt | Stadtverordnete |
Freie Demokratische Partei (1) | Herr Thomas Bittner | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher |
Sozialdemokratische Partei Deutschland (2) | Frau Carola Biehal | Stadtverordnete |
Herr Karl Heinz Berg | Stadtverordneter | |
Christdemokratische Union (1) | Herr Martin Bär | Stadtverordneter |
Bündnis 90 Die Grünen (1) | Herrn Michael Aberle | Stadtverordneter |
© Copyright Stadt Lampertheim