Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herrn |
---|---|
Name: | Dominik Ofenloch |
Anschrift: | 68623 Lampertheim |
Partei: | SPD |
Fraktion | Funktion | Seit |
---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschland | Fraktionsmitglied | 08.04.2021 |
Gremium | Funktion | Seit |
---|---|---|
Stadtverordnetenversammlung | Stadtverordneter | 08.04.2021 |
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | Stellvertretender Ausschussvorsitzender | 11.05.2021 |
Waldbegehung | Stadtverordneter | 27.04.2021 |
© Copyright Stadt Lampertheim