| Geschäftsstelle: | Stadthaus |
|---|---|
| Anschrift: | Römerstr. 102 68623 Lampertheim |
| Name: | Herr Andreas Dexler |
|---|---|
| Telefon: | 06206 - 935472 |
| E-Mail: | E-Mail an den zuständigen Mitarbeiter |
| Anzahl Mitglieder: | 14, alle stimmberechtigt. |
|---|---|
| Vorsitzender: | Herr Marius Schmidt |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschland | Herr Marius Schmidt | Vorsitzender | Vorsitz gem. Magistratsbeschluss vom 10.05.2021 |
| Fraktionslos | Herr Serkan Öztas | Sachkundiger Einwohner | STELLV. VORSITZENDER |
| Bündnis 90 Die Grünen | Frau Marilyn Menger | Fraktionsmitglied | |
| Fraktionslos | Herr Mikhael Mena | Sachkundiger Einwohner | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschland | Frau Christiane Krotz | Fraktionsmitglied | |
| Freie Demokratische Partei | Frau Melanie Krämer-Gerlich | Fraktionsmitglied | |
| Christdemokratische Union | Frau Julia Hinz | Fraktionsmitglied | |
| Fraktionslos | Frau Jiyan Hagi | Sachkundige Einwohnerin | |
| Fraktionslos | Herr Ali Habib | Sachkundiger Einwohner | |
| Fraktionslos | Herr Lancine Diallo | Sachkundiger Einwohner | |
| Fraktionslos | Frau Touran Chaharmahali | Sachkundige Einwohnerin | |
| Fraktionslos | Herr Aiman Bnshi | Sachkundiger Einwohner | |
| Fraktionslos | Herr Gulalam Alami | Sachkundiger Einwohner | |
| Fraktionslos | Herr Abdi Mohamed Abdulahi | Sachkundiger Einwohner |
© Copyright Stadt Lampertheim