Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Frau |
|---|---|
| Name: | Melanie Krämer-Gerlich |
| Anschrift: | Keine Angabe |
| Partei: | FDP |
| Fraktion | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Freie Demokratische Partei | Fraktionsmitglied | 02.05.2021 |
| Gremium | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Stadtverordnetenversammlung | Stadtverordnete | 02.05.2021 |
| Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss | Stellvertretende Ausschussvorsitzende | 24.06.2021 |
| Kulturkommission | Stadtverordnete | 17.05.2021 |
| Integrationskommission | Fraktionsmitglied | 07.05.2021 |
| Waldbegehung | Stadtverordnete | 27.04.2021 |
© Copyright Stadt Lampertheim