Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Frau |
|---|---|
| Name: | Julia Hinz |
| Anschrift: | Keine Angabe |
| Partei: | CDU |
| Fraktion | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Christdemokratische Union | Fraktionsmitglied | 01.04.2021 |
| Gremium | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Stadtverordnetenversammlung | Stadtverordnete | 01.04.2021 |
| Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss | Ausschussmitglied | 07.05.2021 |
| Integrationskommission | Fraktionsmitglied | 07.05.2021 |
| Waldbegehung | Stadtverordnete | 27.04.2021 |
© Copyright Stadt Lampertheim