Anzahl Mitglieder | 19 |
---|---|
Fraktionsvorsitzender | Herr Alexander Scholl |
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Herr Martin Bär | Fraktionsmitglied | CDU |
Frau Lisa Galvagno | Fraktionsmitglied | CDU |
Herr Nunzio Galvagno | Fraktionsmitglied | CDU |
Herrn Dr. Stefan Griesheimer | Fraktionsmitglied | CDU |
Herr Björn Hedderich | Fraktionsmitglied | CDU |
Frau Julia Hinz | Fraktionsmitglied | CDU |
Frau Margareta Hofmann | Fraktionsmitglied | CDU |
Herr Werner Hofmann | Fraktionsmitglied | CDU |
Herr Karl-Heinz Horstfeld | Fraktionsmitglied | CDU |
Herr Bernhard Hossner | Fraktionsmitglied | CDU |
Herr Marco Werner Knecht | Fraktionsmitglied | CDU |
Herr Franz Korb | Fraktionsmitglied | CDU |
Herr Daniel Lerch | Mitglied | CDU |
Herr Frank Nowak | Fraktionsmitglied | CDU |
Herr Alexander Rank | Fraktionsmitglied | CDU |
Herrn Patrick Rupp | Fraktionsmitglied | CDU |
Herr Alexander Scholl | Fraktionsvorsitzender | CDU |
Herr Edwin Stöwesand | Fraktionsmitglied | CDU |
Herr Armin Süss | Fraktionsmitglied | CDU |
Frau Leonie Süss | Mitglied | CDU |
Frau Susanne Volkert | Mitglied | CDU |
Herrn Torsten Volkert | Fraktionsmitglied | CDU |
© Copyright Stadt Lampertheim