Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Frau |
|---|---|
| Name: | Saskia Kern |
| Anschrift: | 68623 Lampertheim |
| Partei: | SPD |
| Fraktion | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschland | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 |
| Gremium | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Stadtverordnetenversammlung | Stadtverordnete | 01.04.2016 |
| Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss | Ausschussmitglied | 03.05.2021 |
| Kulturkommission | Stadtverordnete | 17.05.2021 |
| Waldbegehung | Stadtverordnete | 27.04.2021 |
© Copyright Stadt Lampertheim