Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Herr |
|---|---|
| Name: | Helmut Hummel |
| Anschrift: | Wilhelmstraße 75 68623 Lampertheim |
| Partei: | FDP |
| Fraktion | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Freie Demokratische Partei | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 |
| Gremium | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Magistrat der Stadt Lampertheim | Stadtrat | 21.10.2023 |
| Kulturkommission | Stadtrat | 21.10.2023 |
| Sportkommission | Stadtrat | 21.10.2023 |
| Projektbeirat Altrhein | Fraktionsmitglied | 03.05.2021 |
| Waldbegehung | Stadtrat | 27.04.2021 |
| Wahlausschuss | stellv. Beisitzer | 01.04.2025 |
© Copyright Stadt Lampertheim