Geschäftsstelle: | Stadthaus |
---|---|
Anschrift: | Römerstr. 102 68623 Lampertheim |
Anzahl Mitglieder: | 20, alle stimmberechtigt. |
---|---|
Kommissionsvorsitzender: | Herr Joachim Stumpf |
Bürgermeister: | Herr Gottfried Störmer |
Termine: | Sitzungstermine |
Fraktion | Name | Funktion |
---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschland (6) | Herr Joachim Stumpf | Kommissionsvorsitzender |
Herr Hans Schlatter | Stadtrat | |
Herr Karl Heinz Berg | Stadtverordneter | |
Herr Peter Horstfeld | Stadtverordneter | |
Herr Robert Lenhardt | Stadtverordneter | |
Herr Noah Siegler | Sachkundiger Einwohner | |
Christdemokratische Union (4) | Herr Werner Hofmann | Stadtrat |
Herr Alexander Rank | Stadtverordneter | |
Herrn Patrick Rupp | Stadtverordneter | |
Herr Björn Hedderich | Sachkundiger Einwohner | |
Freie Demokratische Partei (2) | Herr Helmut Hummel | Stadtrat |
Frau Manuela Teufel | Stadtverordnete | |
Bündnis 90 Die Grünen (2) | Herr Daniel Schaefer | Stadtrat |
Herr Alexander Morawetz | Stadtverordneter | |
unabhängig (1) | Herr Gottfried Störmer | Bürgermeister |
Bürgerkammer Rosengarten (1) | Herr Oliver Schmitt | Sachkundiger Einwohner |
Fraktionslos (4) | Frau Sabine Gärtner | Sachkundige Einwohnerin |
Herr Martin Härtel | Sachkundiger Einwohner | |
Herr Frank Hege | Sachkundiger Einwohner | |
Herr Dr. Lutz Strubel | Sachkundiger Einwohner |
© Copyright Stadt Lampertheim