Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Frau |
---|---|
Name: | Lisa Galvagno |
Anschrift: | 68623 Lampertheim |
Partei: | CDU |
Fraktion | Funktion | Seit |
---|---|---|
Christdemokratische Union | Fraktionsmitglied | 01.04.2011 |
Gremium | Funktion | Seit |
---|---|---|
Stadtverordnetenversammlung | Stadtverordnete | 01.04.2011 |
Haupt- und Finanzausschuss | Ausschussvorsitzende | 19.05.2021 |
Akteneinsichtsausschuss | Ausschussvorsitzende | 01.06.2021 |
Waldbegehung | Stadtverordnete | 01.04.2016 |
© Copyright Stadt Lampertheim