Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Herr |
|---|---|
| Name: | Alexander Rank |
| Anschrift: | Keine Angabe |
| Partei: | CDU |
| Fraktion | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Christdemokratische Union | Fraktionsmitglied | 01.04.2021 |
| Gremium | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Stadtverordnetenversammlung | Stadtverordneter | 01.04.2021 |
| Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss | Ausschussmitglied | 07.05.2021 |
| Sportkommission | Stadtverordneter | 17.05.2021 |
| Ortsbeirat Hofheim | Ortsvorsteher | 06.11.2025 |
| Waldbegehung | Stadtverordneter | 27.04.2021 |
© Copyright Stadt Lampertheim