Diese Übersicht enthält alle zurzeit aktiven Gremien.
Über die markierten Titel der Überschrift können Sie die einzelnen Informationsspalten auf- und absteigend sortieren.
Gremium | Mitglieder |
---|---|
Stadtverordnetenversammlung | 45 |
Haupt- und Finanzausschuss | 11 |
Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss | 11 |
Sozialausschuss | 11 |
Rechnungsprüfungsausschuss | 7 |
Gremium | Mitglieder |
---|---|
Magistrat der Stadt Lampertheim | 10 |
Kulturkommission | 18 |
Sportkommission | 18 |
Gremium | Mitglieder |
---|---|
Arbeitskreis Energie und Nachhaltigkeit | 0 |
Gremium | Mitglieder |
---|---|
Bürgerversammlung | 0 |
Wahlvorbereitungsausschuss | 22 |
© Copyright Stadt Lampertheim