| Geschäftsstelle: | Stadthaus |
|---|---|
| Anschrift: | Römerstr. 102 68623 Lampertheim |
| Anzahl Mitglieder: | 20, alle stimmberechtigt. |
|---|---|
| Kommissionsvorsitzender: | Herr Joachim Stumpf |
| Bürgermeister: | Herr Alexander Scholl |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| Fraktionslos | Herr Dr. Lutz Strubel | Sachkundiger Einwohner |
| Bürgerkammer Rosengarten | Herr Oliver Schmitt | Sachkundiger Einwohner |
| Fraktionslos | Herr Frank Hege | Sachkundiger Einwohner |
| Christdemokratische Union | Herr Björn Hedderich | Sachkundiger Einwohner |
| Fraktionslos | Frau Sabine Gärtner | Sachkundige Einwohnerin |
| Christdemokratische Union | Herrn Patrick Rupp | Stadtverordneter |
| Christdemokratische Union | Herr Alexander Rank | Stadtverordneter |
| Bündnis 90 Die Grünen | Herr Alexander Morawetz | Stadtverordneter |
| Sozialdemokratische Partei Deutschland | Herr Peter Horstfeld | Stadtverordneter |
| Sozialdemokratische Partei Deutschland | Herr Karl Heinz Berg | Stadtverordneter |
| Bündnis 90 Die Grünen | Herr Daniel Schaefer | Stadtrat |
| Freie Demokratische Partei | Herr Helmut Hummel | Stadtrat |
| Christdemokratische Union | Herr Werner Hofmann | Stadtrat |
| Christdemokratische Union | Herr Alexander Scholl | Bürgermeister |
| Sozialdemokratische Partei Deutschland | Herr Joachim Stumpf | Kommissionsvorsitzender |
© Copyright Stadt Lampertheim