Geschäftsstelle: | Stadthaus |
---|---|
Anschrift: | Römerstr. 102 68623 Lampertheim |
Anzahl Mitglieder: | 20, alle stimmberechtigt. |
---|---|
Kommissionsvorsitzender: | Herr Joachim Stumpf |
Bürgermeister: | Herr Gottfried Störmer |
Termine: | Sitzungstermine |
Fraktion | Name | Funktion |
---|---|---|
Fraktionslos | Herr Dr. Lutz Strubel | Sachkundiger Einwohner |
Sozialdemokratische Partei Deutschland | Herr Noah Siegler | Sachkundiger Einwohner |
Bürgerkammer Rosengarten | Herr Oliver Schmitt | Sachkundiger Einwohner |
Fraktionslos | Herr Frank Hege | Sachkundiger Einwohner |
Christdemokratische Union | Herr Björn Hedderich | Sachkundiger Einwohner |
Fraktionslos | Herr Martin Härtel | Sachkundiger Einwohner |
Fraktionslos | Frau Sabine Gärtner | Sachkundige Einwohnerin |
Freie Demokratische Partei | Frau Manuela Teufel | Stadtverordnete |
Christdemokratische Union | Herrn Patrick Rupp | Stadtverordneter |
Christdemokratische Union | Herr Alexander Rank | Stadtverordneter |
Bündnis 90 Die Grünen | Herr Alexander Morawetz | Stadtverordneter |
Sozialdemokratische Partei Deutschland | Herr Robert Lenhardt | Stadtverordneter |
Sozialdemokratische Partei Deutschland | Herr Peter Horstfeld | Stadtverordneter |
Sozialdemokratische Partei Deutschland | Herr Karl Heinz Berg | Stadtverordneter |
Sozialdemokratische Partei Deutschland | Herr Hans Schlatter | Stadtrat |
Bündnis 90 Die Grünen | Herr Daniel Schaefer | Stadtrat |
Freie Demokratische Partei | Herr Helmut Hummel | Stadtrat |
Christdemokratische Union | Herr Werner Hofmann | Stadtrat |
unabhängig | Herr Gottfried Störmer | Bürgermeister |
Sozialdemokratische Partei Deutschland | Herr Joachim Stumpf | Kommissionsvorsitzender |
© Copyright Stadt Lampertheim