| Geschäftsstelle: | Stadthaus |
|---|---|
| Anschrift: | Römerstr. 102 68623 Lampertheim |
| Anzahl Mitglieder: | 20, alle stimmberechtigt. |
|---|---|
| Kommissionsvorsitzender: | Herr Joachim Stumpf |
| Bürgermeister: | Herr Alexander Scholl |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| Fraktionslos (4) | Herr Dr. Lutz Strubel | Sachkundiger Einwohner |
| Herr Frank Hege | Sachkundiger Einwohner | |
| Herr Martin Härtel | Sachkundiger Einwohner | |
| Frau Sabine Gärtner | Sachkundige Einwohnerin | |
| Bürgerkammer Rosengarten (1) | Herr Oliver Schmitt | Sachkundiger Einwohner |
| Bündnis 90 Die Grünen (2) | Herr Alexander Morawetz | Stadtverordneter |
| Herr Daniel Schaefer | Stadtrat | |
| Freie Demokratische Partei (2) | Frau Manuela Teufel | Stadtverordnete |
| Herr Helmut Hummel | Stadtrat | |
| Christdemokratische Union (5) | Herr Björn Hedderich | Sachkundiger Einwohner |
| Herrn Patrick Rupp | Stadtverordneter | |
| Herr Alexander Rank | Stadtverordneter | |
| Herr Werner Hofmann | Stadtrat | |
| Herr Alexander Scholl | Bürgermeister | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschland (5) | Herr Noah Siegler | Sachkundiger Einwohner |
| Herr Robert Lenhardt | Stadtverordneter | |
| Herr Peter Horstfeld | Stadtverordneter | |
| Herr Karl Heinz Berg | Stadtverordneter | |
| Herr Joachim Stumpf | Kommissionsvorsitzender |
© Copyright Stadt Lampertheim