Geschäftsstelle: | Stadthaus |
---|---|
Anschrift: | Römerstr. 102 68623 Lampertheim |
Anzahl Mitglieder: | 19, davon 18 stimmberechtigt. |
---|---|
Kommissionsvorsitzender: | Herr Jürgen W. Meyer |
Termine: | Sitzungstermine |
Fraktion | Name | Funktion | Hinweis |
---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschland | Frau Lydia Winter | Stadtverordnete | |
Christdemokratische Union | Herr Alexander Scholl | Stadtverordneter | |
Fraktionslos | Herr Holger Schneibel | Sachkundiger Einwohner | OHNE STIMMRECHT |
Bürgerkammer Rosengarten | Herr Oliver Schmitt | Sachkundiger Einwohner | |
Fraktionslos | Frau Simone Schmidt | Sachkundige Einwohnerin | |
Sozialdemokratische Partei Deutschland | Herr Marius Schmidt | Erster Stadtrat | |
Fraktionslos | Frau Constanze Nickel | Sachkundige Einwohnerin | |
Fraktionslos | Herr Kurt Muntermann | Sachkundiger Einwohner | |
Bündnis 90 Die Grünen | Herr Jürgen W. Meyer | Kommissionsvorsitzender | |
Sozialdemokratische Partei Deutschland | Frau Bärbel Kronauer | Stadtverordnete | |
Freie Demokratische Partei | Frau Melanie Krämer-Gerlich | Stadtverordnete | |
Sozialdemokratische Partei Deutschland | Frau Saskia Kern | Stadtverordnete | |
Freie Demokratische Partei | Herr Helmut Hummel | Stadtrat | |
Fraktionslos | Frau Ulrike Hofmeister-Knaup | Sachkundige Einwohnerin | |
Christdemokratische Union | Herr Werner Hofmann | Stadtrat | |
Christdemokratische Union | Frau Margareta Hofmann | Stadtverordnete | |
Fraktionslos | Herr Martin Härtel | Sachkundiger Einwohner | |
Bündnis 90 Die Grünen | Herrn Michael Aberle | Stadtverordneter |
© Copyright Stadt Lampertheim