| Geschäftsstelle: | Stadthaus |
|---|---|
| Anschrift: | Römerstr. 102 68623 Lampertheim |
| Anzahl Mitglieder: | 45, alle stimmberechtigt. |
|---|---|
| Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Franz Korb |
| Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Lothar Bauer |
| Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Dr. Gernot Diehlmann |
| Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Björn Hedderich |
| Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Karl-Heinz Horstfeld |
| Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Alexander Morawetz |
| Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher: | Herr Oliver Schmitt |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| Bürgergemeinschaft Hofheim (4) | Herr Markus Stöckel | Stadtverordneter |
| Frau Margarete Margit Kühn | Stadtverordnete | |
| Frau Rosemarie Beisel | Stadtverordnete | |
| Herr Lothar Bauer | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher | |
| Gemeinsam für Lampertheim (3) | Herr Helmut Steffan | Stadtverordneter |
| Herr Karl-Heinz Lepper | Stadtverordneter | |
| Herr Karl-Heinz Horstfeld | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher | |
| Bündnis 90 Die Grünen (6) | Frau Carmen Tokar | Stadtverordnete |
| Herr Gregor Simon | Stadtverordneter | |
| Herr Alexander Morawetz | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher | |
| Frau Mirja Mietzker | Stadtverordnete | |
| Frau Marilyn Menger | Stadtverordnete | |
| Herr Frank Hurrle | Stadtverordneter | |
| Freie Demokratische Partei (3) | Frau Stefanie Teufel | Stadtverordnete |
| Frau Melanie Krämer-Gerlich | Stadtverordnete | |
| Herr Dr. Gernot Diehlmann | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher | |
| Christdemokratische Union (18) | Herrn Torsten Volkert | Stadtverordneter |
| Herr Armin Süss | Stadtverordneter | |
| Frau Brita Spitz | Stadtverordnete | |
| Herrn Patrick Rupp | Stadtverordneter | |
| Frau Nicole Reinhardt | Stadtverordnete | |
| Herr Alexander Rank | Stadtverordneter | |
| Herr Andreas Ott | Stadtverordneter | |
| Herr Dennis Nawar | Stadtverordneter | |
| Herr Marco Werner Knecht | Stadtverordneter | |
| Frau Margareta Hofmann | Stadtverordnete | |
| Herr Björn Hedderich | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher | |
| Herrn Dr. Stefan Griesheimer | Stadtverordneter | |
| Herr Richard Goschala | Stadtverordneter | |
| Frau Lisa Galvagno | Stadtverordnete | |
| Frau Beate Galvagno | Stadtverordnete | |
| Frau Dr. Christine Dacho | Stadtverordnete | |
| Herr Martin Bär | Stadtverordneter | |
| Herr Franz Korb | Stadtverordnetenvorsteher | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschland (11) | Herrn Erich Thomas | Stadtverordneter |
| Frau Lara Strubel | Stadtverordnete | |
| Herr Oliver Schmitt | Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher | |
| Frau Laura Klingler | Stadtverordnete | |
| Herr Jens Klingler | Stadtverordneter | |
| Frau Beate Maria Kettler | Stadtverordnete | |
| Frau Saskia Kern | Stadtverordnete | |
| Herr Peter Horstfeld | Stadtverordneter | |
| Frau Ann-Katrin Hornischer | Stadtverordnete | |
| Frau Carola Biehal | Stadtverordnete | |
| Herr Karl Heinz Berg | Stadtverordneter |
© Copyright Stadt Lampertheim